2022年1月1日啟用
一.案例
二.公交車大巴車身媒體報(bào)價(jià)單

雙層 特級 | 線路 | 400路雙層、603路雙層、608路雙層 |
全車身 | 200000元/三個(gè)月 290000元/六個(gè)月 480000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):15000元 | |
雙層 二級 | 線路 | 25路雙層、143路、170路雙層、284路、362路、366路、都市觀光線路 |
全車身 | 200000元/三個(gè)月 290000元/六個(gè)月 480000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):15000元 | |
特優(yōu)級 單機(jī) | 線路 | 600路、605路、教育專線 |
全車身 | 55000元/三個(gè)月 83000元/六個(gè)月 138000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):8000元 | |
左側(cè)+右側(cè) | 38000元/三個(gè)月 63000元/六個(gè)月 88000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):3300元 | |
特級 單機(jī) | 線路 | 14路、29路、30路、36路、43路、46路、300路、300路區(qū)間、400路、601路、603路、604路、606路、608路、609路、611路、616路、K618路、622路 |
全車身 | 33000元/三個(gè)月 49000元/六個(gè)月 82000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):8000元 | |
左側(cè)+右側(cè) | 28000元/三個(gè)月 41000元/六個(gè)月 56000元/十二個(gè)月 制作費(fèi);3300元 | |
一級 單機(jī) | 線路 | 4路、5路、6路、7路、12路、15路、16路、22路、26路、32路、34路、35路、37路、40路、45路、201路、203路、205路、206路、208路、210路、215路、216路、218路、228路、239路、301路、308路、407路、408路、410路、游9、二環(huán)1號線、二環(huán)2號線 |
全車身 | 28000元/三個(gè)月 41000元/六個(gè)月 69000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):8000元 | |
左側(cè)+右側(cè) | 23000元/三個(gè)月 31000元/六個(gè)月 44000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):3300元 | |
二級 單機(jī) | 線路 | 2路、8路、9路、10路、11路、13路、17路、18路、19路、20路、21路、23路、24路、25路、27路、28路、31路、33路、38路、39路、41路、42路、44路、47路、48路、49路、50路、102路、103路、104路、105路、106路、107路、108路、117路、122路、123路、126路、127路、128路、129路、130路、132路、133路、134路、135路、136路、137路、138路、139路、140路、150路、151路、156路、157路、161路、162路、163路、164路、165路、166路、169路、170路、171路、172路、173路、175路、181路、182路、183路、184路、186路、188路、189路、190路、192路、196路、197路、198路、199路、200路、202路、204路、207路、209路、211路、212路、213路、214路、217路、219路、220路、221路、222路、223路、224路、225路、226路、227路、229路、230路、235路、236路、238路、240路、241路、242路、243路、245路、246路、248路、251路、252路、253路、256路、257路、258路、259路、260路、261路、262路、263路、264路、265路、266路、267路、268路、269路、270路、271路、275路、276路、278路、280路、281路、282路、286路、287路、289路、307路、309路、311路、312路、313路、314路、320路、321路、322路、323路、324路、325路、330路、331路、332路、333路、334路、335路、336路、337路、338路、339路、340路、360路、365路、367路、401路、402路、411路、416路、500路、503路、523路、525路、526路、530路、602路、607路、612路、700路、709路、800路、900路、K630路、K631路、港務(wù)2號、港務(wù)一號、高新1號、高新2號、高新3號、高新4號、高新5號、高新6號、高新7號、高新8號、高新9號、航天環(huán)1、航天環(huán)2、環(huán)山二號線、環(huán)山一號線、游4、游5、游6、游7、 |
全車身 | 25000元/三個(gè)月 38000元/六個(gè)月 63000元/十二個(gè)月 制作費(fèi);8000元 | |
左側(cè)+右側(cè) | 18000元/三個(gè)月 23000元/六個(gè)月 30000元/十二個(gè)月 制作費(fèi);3300元 | |
左側(cè) | 10000元/三個(gè)月 13000元/六個(gè)月 17000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):1800元 | |
右側(cè) | 8800元/三個(gè)月 11000元/六個(gè)月 14000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):1500元 | |
三級 單機(jī) | 線路 | 111路、113路、115路、116路、118路、124路、131路、141路、145路、146路、149路、160路、167路、168路、225路區(qū)間、283路、291路、292路、8公司定制、定制2號線、定制3號線、定制4號線、隆基3號線、全運(yùn)3號線、全運(yùn)二號線、全運(yùn)一號線、陜汽定制1線、會(huì)展1號線、728路、729路、732路、733路、736路、737路、比亞迪專線定制1線、陜西地質(zhì)研究院定制1線 |
全車身 | 25000元/三個(gè)月 38000元/六個(gè)月 63000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):8000元 | |
左側(cè)+右側(cè) | 18000元/三個(gè)月 23000元/六個(gè)月 30000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):3300元 | |
左側(cè) | 10000元/三個(gè)月 13000元/六個(gè)月 17000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):1800元 | |
右側(cè) | 8800元/三個(gè)月 11000元/六個(gè)月 14000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):1500元 | |
新能源中轎 | 線路 | 112路、121路、125路、135路、155路、156路中轎、176路、177路、178路、179、181路中轎、226路中轎、195路、231路、273路中轎、285路、361路、405路、406路、508路、161路、162路、528路、711、727、738、739路、740路、742、743、744、751、752路、753、777、779、901、 901區(qū)間、926路、926區(qū)間、高新7號線中轎、曲江環(huán)線 |
全車身 | 25000元/六個(gè)月 40000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):5000元 | |
中巴 | 線路 | 142路、152路、153路、158路、159路、179路、180路、187路、191路、193路、232路、233路、234路、237路、272路、273路中巴、287路中巴、288路、302路、363路、364路、504路、509路、510路、511路、512路、517路、521路、527路、 |
全車身 | 20000元/六個(gè)月 35000元/十二個(gè)月 制作費(fèi):5000元 |
車內(nèi)語音廣告價(jià)格 | |
語音提示廣告報(bào)價(jià) | 發(fā)布費(fèi):3000元/輛/年 制作費(fèi):10000元/線 |
三.2022年新能源公交車車身媒體案例、報(bào)價(jià)單
序號 | 路線 | 車型 | 報(bào)價(jià) /輛/月 | 報(bào)價(jià) /輛/季度 | 報(bào)價(jià) /輛/半年 | 優(yōu)惠價(jià) | 制作費(fèi) |
1 | 40 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
2 | 528 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
3 | 711 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
4 | 727 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
5 | 729 | 豪華大巴 | 18000元 | 27000 | 33000 | 45000元 | 5000元 |
6 | 737 | 豪華大巴 | 18000元 | 27000 | 33000 | 45000元 | 5000元 |
7 | 比亞迪專線 | 豪華大巴 | 18000元 | 27000 | 33000 | 45000元 | 5000元 |
8 | 738區(qū)間 | 豪華大巴 | 18000元 | 27000 | 33000 | 45000元 | 5000元 |
9 | 738 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
10 | 739 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
11 | 740 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
12 | 742 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
13 | 743 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
14 | 744 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
15 | 751 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
16 | 752 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
17 | 753 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
18 | 113 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
19 | 135 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
20 | 161 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
21 | 178 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
22 | 195 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
23 | 285 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
24 | 901 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
25 | 901區(qū)間 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
26 | 926 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
27 | 137 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
28 | 145 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
29 | 112 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
30 | 179 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
31 | 777 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
32 | 926區(qū)間 | 新能源 | 9000元 | 18000元 | 27000 | 45000元 | 3500元 |
四、導(dǎo)乘圖(公交線路圖)
報(bào)價(jià):公交線路圖:10元/天/輛 ,300元/月/輛 具體優(yōu)惠根據(jù)車輛數(shù)量 |
五、公交線路走勢圖
六、公交車內(nèi)(椅背)媒體
報(bào)價(jià) :大巴車椅背廣告:40元/天/輛 ,1200元/月/輛 中轎車椅背廣告:20元/天/輛 ,600元/月/輛 |
30輛起做 具體折扣 根據(jù)數(shù)量 |
七、公交車內(nèi)下車門媒體

報(bào)價(jià) :大巴車下車門廣告 :20元/天/輛 ,600元/月/輛 中轎車下車門廣告:10元/天/輛 ,300元/月/輛 |
30輛起做 具體折扣 根據(jù)數(shù)量 |
八、公交車候車亭
套餐規(guī)格:35.1萬元包月 30塊(投放包) 散裝單塊費(fèi)用20000元塊月
西安金梅廣告文化傳播有限公司
聯(lián)系電話:李雪梅13319293779 85220663
2022年1月3日